Werder Bremen – Hertha BSC 3:2 (0:0)
Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 2:2 (0:1)
1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 5:1 (1:1)
Hamburger SV – VfB Stuttgart 4:1 (3:0)
VfL Bochum – Bayern München 1:2 (1:1)
Hansa Rostock – FC Schalke 04 1:1 (0:1)
Tabelle
1 Bayern München 10 8 2 0 27:4 23 26
2 Werder Bremen 10 6 2 2 24:16 8 20
3 Hamburger SV 10 6 2 2 16:8 8 20
4 Karlsruher SC (N) 9 6 0 3 13:11 2 18
5 FC Schalke 04 10 4 5 1 16:9 7 17
6 Hannover 96 9 5 1 3 13:13 0 16
7 Bayer Leverkusen 10 4 3 3 14:8 6 15
8 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 12:14 -2 15
9 Hertha BSC 10 4 1 5 13:15 -2 13
10 Borussia Dortmund 10 4 1 5 16:19 -3 13
11 VfL Wolfsburg 9 3 3 3 13:13 0 12
12 Hansa Rostock (N) 10 3 1 6 11:15 -4 10
13 VfB Stuttgart (M) 10 3 1 6 11:18 -7 10
14 Arminia Bielefeld 9 3 1 5 12:22 -10 10
15 1. FC Nürnberg (P) 10 2 3 5 14:17 -3 9
16 VfL Bochum 10 2 3 5 13:17 -4 9
17 MSV Duisburg (N) 10 3 0 7 12:17 -5 9
18 Energie Cottbus 10 0 4 6 6:20 -14 4
Cooler PC sucht neuen Besitzer