aktuelle Fußball News & Tipps

VfL Wolfsburg II – Kickers Emden 0:0 (0:0)
Eintr. Braunschweig – Bor. Dortmund II 2:0 (0:0)
SV Babelsberg 03 – Rot-Weiss Ahlen 1:3 (0:1)
Rot-Weiß Erfurt – Fortuna Düsseldorf 0:4 (0:0)
1. FC Union Berlin – RW Oberhausen 0:3 (0:2)
Rot-Weiss Essen – VfB Lübeck 0:1 (0:0)
Wuppertaler SV Bor. – 1. FC Magdeburg 1:2 (0:1)
Werder Bremen II – SC Verl 0:2 (0:1)
Energie Cottbus II – Dynamo Dresden 1:1 (0:0)
Abschlußtabelle:
1 Rot-Weiss Ahlen 36 32 67
2 RW Oberhausen 36 32 66
3 Fortuna Düsseldorf 36 20 64
4 1. FC Union Berlin 36 18 60
5 Werder Bremen II 36 8 59
6 Wuppertaler SV Bor. 36 10 58
7 Rot-Weiß Erfurt 36 24 56
8 Dynamo Dresden 36 6 55
9 Kickers Emden 36 4 54
10 Eintr. Braunschweig 36 5 53
11 1. FC Magdeburg 36 2 53
12 Rot-Weiss Essen 36 6 51
13 Bor. Dortmund II 36 -2 48
14 Energie Cottbus II 36 -13 44
15 SV Babelsberg 03 36 -20 34
16 VfB Lübeck 36 -26 34
17 Hamburger SV II 36 -22 33
18 SC Verl 36 -23 32
19 VfL Wolfsburg II 36 -61 22
Hitflip - Tauschen statt kaufen