Sa 22.11.08 18:00
AC Florenz - Udinese Calcio 4:2 (0:1)
Sa 22.11.08 20:30
Inter Mailand - Juventus Turin 1:0 (0:0)
So 23.11.08 15:00
FC Bologna - US Palermo 1:1 (1:0)
AC Chievo Verona - AC Siena 0:2 (0:0)
Lazio Rom - CFC Genua 1:1 (0:0)
US Lecce - AS Rom 0:3 (0:2)
SSC Neapel - Cagliari Calcio 2:2 (1:0)
Reggina Calcio - Atalanta Bergamo 3:1 (2:0)
Sampdoria Genua - Catania Calcio 3:0 (1:0)
So 23.11.08 20:30
FC Turin - AC Mailand -:-
Tabelle:
1 Inter Mailand (M) 13 9 3 1 20:7 13 30
2 AC Mailand 12 8 2 2 17:8 9 26
3 Juventus Turin 13 7 3 3 17:9 8 24
4 SSC Neapel 13 7 3 3 19:13 6 24
5 Lazio Rom 13 7 2 4 22:14 8 23
6 AC Florenz 13 7 2 4 18:12 6 23
7 Udinese Calcio 13 6 3 4 21:14 7 21
8 CFC Genua 13 6 3 4 20:15 5 21
9 Catania Calcio 13 6 3 4 14:14 0 21
10 Atalanta Bergamo 13 5 2 6 14:15 -1 17
11 US Palermo 13 5 2 6 16:18 -2 17
12 AC Siena 13 4 4 5 11:12 -1 16
13 Sampdoria Genua 12 4 4 4 13:15 -2 16
14 Cagliari Calcio 13 4 2 7 14:17 -3 14
15 AS Rom (P) 12 4 2 6 14:18 -4 14
16 US Lecce (N) 13 2 6 5 12:18 -6 12
17 FC Turin 12 3 2 7 12:17 -5 11
18 Reggina Calcio 13 3 2 8 12:24 -12 11
19 FC Bologna (N) 13 2 3 8 11:22 -11 9
20 AC Chievo Verona (N) 13 1 3 9 6:21 -15 6
Sa 22.11.08 18:00
Austria Wien - SV Ried 3:1 (1:1)
RB Salzburg - Kapfenberger SV 2:5 (1:3)
LASK Linz - Austria Kärnten 0:2 (0:2)
SCR Altach - SV Mattersburg 4:1 (3:0)
So 23.11.08 15:30
Sturm Graz - Rapid Wien -:- (-:-)
Tabelle
1 RB Salzburg 19 12 4 3 51:27 24 40
2 Sturm Graz 18 12 2 4 44:20 24 38
3 Rapid Wien (M) 18 11 3 4 42:20 22 36
4 Austria Wien 19 10 5 4 29:23 6 35
5 Austria Kärnten 19 8 5 6 27:20 7 29
6 SV Ried 19 7 5 7 26:24 2 26
7 LASK Linz 19 7 0 12 20:39 -19 21
8 Kapfenberger SV (N) 19 4 3 12 22:43 -21 15
9 SV Mattersburg 19 3 4 12 20:40 -20 13
10 SCR Altach 19 4 1 14 25:50 -25 13
Sa 22.11.08 16:00
FC Chelsea - Newcastle United 0:0 (0:0)
FC Liverpool - FC Fulham 0:0 (0:0)
Manchester City - FC Arsenal 3:0 (1:0)
FC Middlesbrough - Bolton Wanderers 1:3 (0:2)
FC Portsmouth - Hull City 2:2 (1:0)
Stoke City - West Bromwich Albion 1:0 (0:0)
Sa 22.11.08 18:30
Aston Villa - Manchester United 0:0 (0:0)
So 23.11.08 14:30
Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers -:- (-:-)
So 23.11.08 17:00
AFC Sunderland - West Ham United -:- (-:-)
Mo 24.11.08 21:00
Wigan Athletic - FC Everton -:- (-:-)
Tabelle:
1 FC Chelsea 14 10 3 1 32:4 28 33
2 FC Liverpool 14 10 3 1 21:8 13 33
3 Manchester United (M) 13 7 4 2 25:10 15 25
4 Aston Villa 14 7 3 4 22:16 6 24
5 FC Arsenal 14 7 2 5 25:18 7 23
6 Hull City (N) 14 6 4 4 21:23 -2 22
7 FC Everton 13 5 4 4 19:21 -2 19
8 FC Portsmouth (P) 14 5 4 5 15:20 -5 19
9 FC Fulham 13 5 3 5 12:11 1 18
10 FC Middlesbrough 14 5 3 6 15:21 -6 18
11 Manchester City 14 5 2 7 29:22 7 17
12 Bolton Wanderers 14 5 2 7 14:16 -2 17
13 Stoke City (N) 14 5 2 7 14:24 -10 17
14 AFC Sunderland 13 4 3 6 12:19 -7 15
15 Newcastle United 14 3 5 6 17:22 -5 14
16 West Ham United 13 4 2 7 16:22 -6 14
17 Wigan Athletic 13 3 4 6 15:18 -3 13
18 Blackburn Rovers 13 3 4 6 14:24 -10 13
19 Tottenham Hotspur 13 3 3 7 16:20 -4 12
20 West Bromwich Albion (N) 14 3 2 9 10:25 -15 11
14.Spieltag 21.-23.11.2008
Fr 21.11.08 20:30
Karlsruher SC - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
Sa 22.11.08 15:30
Bayern München - Energie Cottbus 4:1 (2:1)
FC Schalke 04 - Borussia M’gladbach 3:1 (3:1)
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 4:1 (0:1)
Eintracht Frankfurt - Hannover 96 4:0 (2:0)
VfL Bochum - Hertha BSC 2:3 (0:3)
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1:3 (0:1)
So 23.11.08 17:00
Hamburger SV - Werder Bremen -:- (-:-)
Tabelle
1 1899 Hoffenheim (N) 14 10 1 3 37:20 17 31
2 Bayer Leverkusen 14 9 1 4 32:17 15 28
3 Bayern München (M, P) 14 8 4 2 33:21 12 28
4 Hertha BSC 14 8 3 3 21:18 3 27
5 Borussia Dortmund 14 6 6 2 25:18 7 24
6 FC Schalke 04 14 6 5 3 22:13 9 23
7 Hamburger SV 13 7 2 4 20:21 -1 23
8 VfL Wolfsburg 14 6 4 4 32:22 10 22
9 Werder Bremen 13 5 5 3 31:24 7 20
10 1. FC Köln (N) 14 6 1 7 15:20 -5 19
11 VfB Stuttgart 14 5 3 6 19:21 -2 18
12 Eintracht Frankfurt 14 4 4 6 19:23 -4 16
13 Hannover 96 14 3 4 7 15:27 -12 13
14 Arminia Bielefeld 14 2 6 6 14:23 -9 12
15 Borussia M’gladbach (N) 14 3 2 9 15:27 -12 11
16 VfL Bochum 14 1 7 6 17:23 -6 10
17 Karlsruher SC 14 3 1 10 12:25 -13 10
18 Energie Cottbus 14 2 3 9 8:24 -16 9
Fr 21.11.08 19:00
SV Babelsberg 03 - Hertha BSC II 3:1 (1:0)
Hannover 96 II - VFC Plauen 3:2 (1:0)
Sa 22.11.08 13:30
Hallescher FC - Hamburger SV II 2:1 (1:1)
Sa 22.11.08 14:00
Altona 93 - 1. FC Magdeburg Abgesagt
Energie Cottbus II - Hansa Rostock II 1:8 (0:4)
Holstein Kiel - VfL Wolfsburg II 1:0 (1:0)
Chemnitzer FC - Sachsen Leipzig Abgesagt
FC Oberneuland - VfB Lübeck Abgesagt
Türkiyemspor Berlin - SV Wilhelmshaven Abgesagt
Tabelle:
1 Holstein Kiel 14 9 3 2 22:12 10 30
2 SV Babelsberg 03 (A) 13 8 5 0 17:5 12 29
3 Hallescher FC 13 7 6 0 15:8 7 27
4 1. FC Magdeburg (A) 13 8 2 3 19:10 9 26
5 SV Wilhelmshaven 13 6 5 2 22:15 7 23
6 VfL Wolfsburg II (A) 14 6 3 5 20:13 7 21
7 Hannover 96 II 14 6 2 6 22:19 3 20
8 VFC Plauen 14 5 5 4 22:20 2 20
9 FC Oberneuland 13 6 2 5 15:14 1 20
10 Hansa Rostock II 14 5 2 7 25:25 0 17
11 Altona 93 13 5 2 6 21:24 -3 17
12 Chemnitzer FC 13 4 4 5 21:16 5 16
13 Hamburger SV II (A) 14 4 4 6 16:16 0 16
14 VfB Lübeck (A) 13 3 5 5 15:15 0 14
15 Türkiyemspor Berlin 13 3 2 8 11:21 -10 11
16 Hertha BSC II 14 3 2 9 13:30 -17 11
17 Sachsen Leipzig 13 2 4 7 6:18 -12 10
18 Energie Cottbus II (A) 14 1 2 11 9:30 -21 5
Fr 21.11.08 19:00
FSV LU-Oggersheim - Wormatia Worms 0:2 (0:1)
SV Elversberg - Preußen Münster 1:0 (0:0)
Sa 22.11.08 14:00
Borussia M’gladbach II - 1. FSV Mainz 05 II Abgesagt
1. FC Kleve - SC Verl Abgesagt
1. FC Kaiserslautern II - VfL Bochum II 2:1 (1:1)
FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II Abgesagt
Sportfreunde Lotte - Eintracht Trier Abgesagt
Borussia Dortmund II - BV Cloppenburg Abgesagt
Bayer Leverkusen II - Rot-Weiss Essen Abgesagt
Tabelle
1 1. FC Kaiserslautern II 14 9 3 2 20:11 9 30
2 Rot-Weiss Essen (A) 13 7 3 3 29:12 17 24
3 Preußen Münster 14 6 6 2 23:12 11 24
4 1. FC Köln II 13 6 4 3 20:16 4 22
5 SV Elversberg (A) 14 5 6 3 15:11 4 21
6 Borussia Dortmund II (A) 13 6 2 5 28:23 5 20
7 Borussia M’gladbach II 13 5 5 3 20:16 4 20
8 SC Verl (A) 13 5 5 3 15:13 2 20
9 FSV LU-Oggersheim (A) 14 5 3 6 22:22 0 18
10 Bayer Leverkusen II 13 5 2 6 14:25 -11 17
11 VfL Bochum II 14 4 4 6 26:27 -1 16
12 FC Schalke 04 II 13 3 6 4 14:16 -2 15
13 Sportfreunde Lotte 13 4 3 6 19:26 -7 15
14 Eintracht Trier 13 4 3 6 12:19 -7 15
15 Wormatia Worms 14 4 3 7 15:23 -8 15
16 1. FSV Mainz 05 II 13 4 2 7 22:25 -3 14
17 1. FC Kleve 13 3 3 7 21:29 -8 12
18 BV Cloppenburg 13 3 1 9 20:29 -9 10
Fr 21.11.08 14:30
Eintracht Frankfurt II - Karlsruher SC II 2:0 (0:0)
Fr 21.11.08 19:00
1860 München II - Viktoria Aschaffenburg Abgesagt
SSV Reutlingen - SpVgg Unterhaching II 2:1 (2:0)
Sa 22.11.08 14:00
Hessen Kassel - 1. FC Eintracht Bamberg 3:1 (1:0)
TSV Großbardorf - SV Darmstadt 98 0:4 (0:2)
1. FC Heidenheim - SV Wehen Wiesbaden II 2:1 (0:1)
SpVgg Greuther Fürth II - SC Pfullendorf 5:1 (2:0)
SC Freiburg II - SSV Ulm 1846 1:1 (1:1)
So 23.11.08 14:00
Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg II 1:1 (1:1)
Tabelle:
1 Eintracht Frankfurt II 14 9 4 1 27:9 18 31
2 Hessen Kassel (A) 14 8 3 3 30:14 16 27
3 SSV Ulm 1846 14 6 7 1 23:13 10 25
4 Waldhof Mannheim 14 8 1 5 26:18 8 25
5 1. FC Heidenheim 14 7 4 3 23:16 7 25
6 SC Pfullendorf (A) 14 7 3 4 22:20 2 24
7 1. FC Nürnberg II 14 6 4 4 22:16 6 22
8 SV Wehen Wiesbaden II 14 6 2 6 18:13 5 20
9 SpVgg Greuther Fürth II 14 5 4 5 16:13 3 19
10 SV Darmstadt 98 14 4 5 5 20:20 0 17
11 Viktoria Aschaffenburg 13 3 7 3 13:13 0 16
12 Karlsruher SC II (A) 14 4 4 6 17:21 -4 16
13 SSV Reutlingen (A) 14 4 4 6 15:22 -7 16
14 1860 München II (A) 13 3 5 5 15:18 -3 14
15 1. FC Eintracht Bamberg 14 3 5 6 26:34 -8 14
16 TSV Großbardorf 14 2 5 7 15:34 -19 11
17 SC Freiburg II 14 2 4 8 12:28 -16 10
18 SpVgg Unterhaching II 14 1 3 10 14:32 -18 6
Fr 21.11.08 18:00
MSV Duisburg - FSV Frankfurt 0:0 (0:0)
Alemannia Aachen - VfL Osnabrück 3:1 (0:0)
Rot-Weiss Ahlen - FC Ingolstadt 04 3:0 (0:0)
So 23.11.08 14:00
1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth -:- (-:-)
1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli -:- (-:-)
SC Freiburg - TuS Koblenz -:- (-:-)
SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiß Oberhausen -:- (-:-)
FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)
Mo 24.11.08 20:15
Hansa Rostock - 1860 München -:- (-:-)
Tabelle:
1 1. FSV Mainz 05 13 8 3 2 26:13 13 27
2 1. FC Kaiserslautern 13 8 2 3 30:19 11 26
3 SC Freiburg 13 8 1 4 22:13 9 25
4 Alemannia Aachen 14 7 3 4 22:15 7 24
5 Rot-Weiss Ahlen (N) 14 7 3 4 22:21 1 24
6 SpVgg Greuther Fürth 13 6 4 3 30:22 8 22
7 FC St. Pauli 13 6 2 5 22:25 -3 20
8 1860 München 13 5 2 6 15:11 4 17
9 MSV Duisburg (A) 14 4 5 5 20:18 2 17
10 1. FC Nürnberg (A) 13 4 5 4 16:14 2 17
11 FC Ingolstadt 04 (N) 14 5 2 7 21:26 -5 17
12 Rot-Weiß Oberhausen (N) 13 5 1 7 14:25 -11 16
13 FC Augsburg 13 4 3 6 17:20 -3 15
14 Hansa Rostock (A) 13 3 5 5 24:22 2 14
15 VfL Osnabrück 14 3 5 6 20:28 -8 14
16 SV Wehen Wiesbaden 13 2 6 5 14:25 -11 12
17 TuS Koblenz 13 3 4 6 15:23 -8 10
18 FSV Frankfurt (N) 14 1 6 7 12:22 -10 9

Posted in 1.Bundesliga, 2.Bundesliga, 3.Bundesliga, 3.Liga, 4.Liga, Adressen, Allgemein, Ausschreitungen, Bilder, Champions League, DFB-Pokal, DFB/DFL, Derbys, Ergebnisse, Europa,Ita,Eng,Spa usw., Europameisterschaft, FIFA, Fans, Frauen-Fussball, Geldstrafen, Hallenturniere, Informationen, International, Jugend-Fussball, Ligapokal, Livespiele, Nationalmannschaft DE, Oberligen, Olympia 2008, Pokalspiele allgemein, Pyroartikel, Quali WM 2010, Regionalliga Nord, Regionalliga Süd, Regionalliga West, Schiedsrichter, Schweiz, Sonstige Ligen, Spieler, Spielsperre, Sponsoren, Stadien "Neu", Stadionverbot, Tabelle, Termine, Testspiele, Tickets, Trainer, Transfermarkt, UEFA, UEFA-CUP, UI-Cup, Verbände, Vereine, Videos, Webcam "Neu", Websites, Weltmeisterschaften, Weltweit, Österreich |
| 2 Comments »
SPORT NEWS

Sport News berichtet über Sportnachrichten aus der ganzen Welt!!Es wird nicht nur über Fussball sondern auch über Basketball,Eishockey,Tennis,Radsport,Formel1 usw. in 66 Kategorien berichtet!!!
Schaut doch einfach mal vorbei!!! Viel Spass beim Lesen! Sport News
Wer an einem Linktausch interesse hat einfach melden!!!
Das Angebot gilt natürlich auch für den Fussballblog hier!!
Freitag, den 10.10.2008
FSV Zwickau - VfB Auerbach 0:2 (0:1)
Sonntag, den 12.10.2008
BSC Freiberg - Chemnitzer FC 0:4 (0:1)
FCO Neugersdorf - Erzgebirge Aue II 2:0 (2:0)
Dienstag, den 18.11.2008 – 19.00 Uhr
SSV Markranstädt - SSV Markranstädt II 2:1 (0:1)
Mittwoch, den 19.11.2008
SG Dynamo Dresden II- FC Eilenburg 4:1 (2:0)
FC Sachsen Leipzig - FC Erzgebirge Aue 1:0 n.V
Samstag, den 13. 12. 2008 – 15.00 Uhr
1.FC Lokomotive Leipzig - FSV Budissa Bautzen
15. Februar 2009
Bornaer SV - VFC Plauen
Bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind Regionalligist Chemnitzer FC und die Oberligisten VfB Auerbach, Budissa Bautzen und Landesligist FC Oberlausitz.
